市場(chǎng)監(jiān)管總局3月14發(fā)布公告決定對(duì)(規(guī)定)鋰離子電池實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。主要鑒于GB31241—2022《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全技術(shù)規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品CCC認(rèn)證工作。
并且GB 31241-2022《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全技術(shù)規(guī)范》已于2022年12月29日發(fā)布,將于2024年1月1日起實(shí)施并替代GB 31241-2014。
相較于舊版標(biāo)準(zhǔn),新版標(biāo)準(zhǔn)主要有以下重要更新:
GB 31241- 2014與GB 31241-2022標(biāo)準(zhǔn)差異 | ||
定義 | ||
標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
范圍 | a)便攜式辦公產(chǎn)品:筆記本電腦、 PDA等 b)移動(dòng)通信產(chǎn)品:手機(jī) 無(wú)繩電話(huà)、 藍(lán)牙耳機(jī)、對(duì)講機(jī)等 c)便攜式音/視頻產(chǎn)品:便攜式電視 機(jī)、使攜式 DVD 播放器、MP3/MP4 播放器、照相機(jī)、攝像機(jī)、錄音筆 d)其他使攜式產(chǎn)品:電子導(dǎo)航器、數(shù)碼相框、游戲機(jī)、電子書(shū)等, | a) 便攜式辦公產(chǎn)品;筆記本電腦、平板電腦等; b)移動(dòng)通信產(chǎn)品:手機(jī)、無(wú)線電話(huà)、對(duì)講機(jī)等; c) 便攜式音/視頻產(chǎn)品:便攜式電視機(jī)、便攜式音/視頻播放器照相機(jī)、攝像機(jī)、錄音筆、藍(lán)牙耳機(jī)、便攜式音箱等; d)其他使攜式產(chǎn)品:電子導(dǎo)航器、數(shù)碼相框、游戲機(jī)、電子書(shū) 移動(dòng)電源、便攜式儲(chǔ)能電源、便攜式投影儀、可穿戴設(shè)備等。 與上還示例類(lèi)似用途的鉀離子電池和電池組不適用于電子煙用 鍵離子電池和電池組 |
標(biāo)稱(chēng) 電壓 | 無(wú)此定義 | 用以標(biāo)識(shí)電池或電池組申壓的適宜的近似值. |
額定 能量 | 無(wú)此定義 | 由制造商標(biāo)明的在規(guī)定條件下確定的電池或電池組的能量值。注: 通過(guò)標(biāo)稱(chēng)電壓乘以額定容量計(jì)算得出,可向上取整,單位為 瓦特小時(shí)(Wh)或毫瓦特小時(shí) (mWh)。 |
參考 試驗(yàn) 電流 | 無(wú)此定義 | 用lt表示,其數(shù)值與教定容量 (C)相同 |
放電 終止 電壓 | 無(wú)此定義 | 制造商推薦的電池或電池組放電結(jié)束時(shí)的電壓 |
GB 31241- 2014與GB 31241-2022標(biāo)準(zhǔn)差異 | ||
通用要求 | ||
標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
測(cè)試 用充 電程序 | 制造商規(guī)定的方法 | 制造商規(guī)定的方法; b)以 0.2lt A 充電,當(dāng)電池或電池組端電壓達(dá)到充電限制電壓(Ucl)時(shí),改為恒壓充電,直到充電電流小于或等于 0.02It A,停止充電。 |
測(cè)試 用放電程序 | 電池或電池組依照制造商規(guī)定的電流進(jìn)行恒流放電至放電截止電壓 | 電池或電池組以推薦放電電流 (Icr) 進(jìn)行恒流放電至放電終止電壓(Ude)。 |
樣品 容量 測(cè)試 | 電池樣品的實(shí)際容量應(yīng)大于或等 于其額定容量,否則不能作為型式試驗(yàn)的典型樣品 | 電池或電池組樣品的實(shí)際容量應(yīng)大于或等于其額定容量,否則不能作為型式試驗(yàn)的典型樣品。 |
樣品 預(yù)處理 | 電池或電池組按照 4.5 規(guī)定的充放電程序進(jìn)行兩個(gè)充放電完整循環(huán),充放電程序之間擱置 10 min。 | a)充放電循環(huán) b)靜電放電 對(duì)于自身帶有保護(hù)電路的電池組,在進(jìn)行完 a) 充放電循環(huán)預(yù)處理后,按照 4.5.1 規(guī)定的充電程序充滿(mǎn)電,還應(yīng)按 GB/T17626.2 的規(guī)定對(duì)電池組每個(gè)輸出端子進(jìn)行 4 kV 接觸放電觀 試(土4kV各10 次)和8 kv 空氣放電測(cè)試 (土8 kV各 10 次)。注 2: 第 8 章樣品不做靜電放電預(yù)處理。 |
GB 31241- 2014與GB 31241-2022標(biāo)準(zhǔn)差異 | ||
電池組 | ||
標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
低氣壓 | 試驗(yàn)后按照 4.5 規(guī)定的充放電方法繼續(xù)進(jìn)行一次放電充電循環(huán)。 | 取消此要求 |
溫度 循環(huán) | 試驗(yàn)后按照 4.5規(guī)定的充放電方法繼續(xù)進(jìn)行一次放電充電循環(huán)。 | 取消此要求 |
振動(dòng) | 試驗(yàn)后按照 4.5 規(guī)定的充放電方法繼續(xù)進(jìn)行一次放電充電循環(huán)。 | 取消此要求 |
阻燃 要求: 一般 要求 | 注:對(duì)于沒(méi)有外殼、導(dǎo)線等材料的 樣品,相應(yīng)材料的阻燃要求不適 用。 | 注:對(duì)于沒(méi)有外殼、導(dǎo)線等材料的樣品,相應(yīng)材料的阻燃要求不適用。對(duì)于沒(méi)有外殼的樣品,需要由整機(jī)提供防火防護(hù)外殼。 |
外殼 | 電池組的外殼應(yīng)使用防火防護(hù) 外殼 a)對(duì)于用戶(hù)可更換型電池組其外 b)對(duì)于非用戶(hù)更換型電池組其外 | 電池組的外殼應(yīng)使用防火防護(hù)外殼,外殼應(yīng)是不低于 V-1級(jí)的材料或通過(guò)附錄 F 的試驗(yàn) |
GB 31241- 2014與GB 31241-2022標(biāo)準(zhǔn)差異 | ||
電池組 | ||
標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
印制 (PCB板) | 印制板應(yīng)是不低于 V-1 級(jí)的材料。 | 印制板應(yīng)是不低于 V-1 級(jí)的材料或通過(guò)附錄 F 的試驗(yàn)。 |
其他 封裝 材科 | 絕緣材料: 絕緣材料應(yīng)是不低于 V-1級(jí)的材。 | 適用時(shí),材料應(yīng)是不低于 V-1 級(jí)的材料或通過(guò)附錄 F的試驗(yàn) 注 1: 膠帶、標(biāo)貼、熱縮套管、泡沫材料不適用。 注 2: 作為燃燒物質(zhì)可忽略不計(jì)的小零部件可不作考核。 |
過(guò)流 放電 | 過(guò)載 | 過(guò)流放電 |
反向 充電 | 將電池組按照 4.5.1 規(guī)定的試驗(yàn)方法充滿(mǎn)電,然后以推薦充電電流lcr反向充電90 min。 | 將電池組按照 4.5.1 規(guī)定的試驗(yàn)方法充滿(mǎn)電,然后以推薦充電電流 lcr 反向充電至負(fù)的充電上限電壓(-Uup),反向充電時(shí)間共計(jì) 90 min。 對(duì)于移除保護(hù)電路的電池組充電 90min,對(duì)于保留保護(hù)電路的電池組充電至保護(hù)電路動(dòng)作。 |
.......